【帰り】 愛子駅発 仙山線 仙台方面 (上り)時刻表
| 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 |
| 11 | 17 | 06 | 快11 | 03 | 09 | 04 | 00 | 09 | 00 | 13 | 04 | 11 | 09 | 20 |
| 25 | 32 | 20 | 40 | 18 | 28 | 30 | 20 | 24 | 19 | 27 | 26 | 26 | 37 | 43 |
| 40 | 48 | 52 | 快57 | 50 | 快44 | 47 | 46 | 36 | 56 | 46 | ||||
| 55 | 55 | |||||||||||||
| 備考 | 無印=終点:仙台 快=快速 | |||||||||||||
【帰り】 愛子駅発 仙山線 作並・山形方面 (下り)時刻表
| 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 |
| 46 | 快39 | 42 | 快31 | 26 | 快17 | 11 | 07 | 15 | 07 | 02 | 26 | 33 | 44 | 42 |
| 51 | ||||||||||||||
| 備考 | 無印=終点:山形 快=快速 | |||||||||||||