【帰り】 愛子駅発 仙山線 仙台方面 (上り)時刻表
8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
快04 | 08 | 12 | 20 | 00 | 05 | 06 | 03 | 15 | 17 | 07 | 06 | 15 | 20 | 16 | 00 |
21 | 23 | 快34 | 47 | 16 | 28 | 27 | 26 | 31 | 34 | 34 | 43 | 33 | 41 | 41 | 26 |
36 | 39 | 47 | 快50 | 53 | 快49 | 55 | 快48 | 53 | 快55 | 57 | 54 | ||||
53 | 56 | ||||||||||||||
備考 | 無印=終点:仙台 快=快速 |
【帰り】 愛子駅発 仙山線 作並・山形方面 (下り)時刻表
8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
快43 | 快30 | 34 | 快46 | 38 | 快27 | 快26 | 25 | 快22 | 24 | 14 | 14 | 04 | 29 | 40 | |
快53 | |||||||||||||||
備考 | 無印=終点:山形 快=快速 |